Transcript
Aufkommen und Export von Erdgas Entwicklung der Grenzübergangspreise ab 1991
Aufkommen und Export von Erdgas (Angaben in TJ 1), vorläufige Berechnungen) Aufkommen Gesamt
Inlandsgewinnung 2)
Import 3)
Speichersaldo 4)
Export
[1]=[2]+[3]+[4]
[2]
[3]
[4]
[5]
Monat Januar 16
450.664
25.211
367.248
58.205
52.069
Februar 16
416.202
23.490
340.088
52.625
83.254
März 16
405.416
23.214
349.802
32.400
48.621
1.272.282
71.915
1.057.138
143.230
183.944
1.497.159
80.275
1.021.964
394.920
271.796
-15,0
-10,4
+3,4
April 16 Mai 16 Juni 16 Juli 16 August 16 September 16 Oktober 16 November 16 Dezember 16 Jan-Mär 16 Jan-Mär 15 Veränderung 2015 in %
1)
-32,3
Anmerkung: Eine eindeutige Umrechnung in Volumeneinheiten (m³) ist wegen des unterschiedlichen Energiegehaltes von Erdgas aus verschiedenen Fördergebieten nur eingeschränkt möglich. 2) Quelle: W. E. G. Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e. V. 3) Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Importe resultieren überwiegend aus vertraglichen Mengen . Aus Datenschutzgründen werden Importe nicht mehr nach Ursprungsländer ausgewiesen. Auskünfte erteilen: 4) BAFA: (06196) 908-2256 Quelle: Statistisches Bundesamt Minuszeichen = Injektion in Speicher, 0 = keine nennenswerte Speicherbewegung BAFA: (06196) 908-2259 Erläuterungen zum neuen Format:
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erdgas/publikationen/index.html
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises (für laufendes Jahr vorläufige Berechnungen)
Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
Veränd. zum Vorjahr in %
2016
Jahr
Stat. Wert Menge (TJ) *) in 1.000 Euro
Preis *) (Euro/TJ)
367.248 340.088 349.802
1.571.812 1.405.793 1.480.030
4.280 4.134 4.231
1.057.138
4.457.635
4.217
Menge +14,2 +4,3 -6,6
Preis -33,1 -31,2 -31,8
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
321.467 326.126 374.371 330.108 364.122 337.233 368.684 354.487 331.200 395.318 384.185 397.552
6.400 6.011 6.207 5.863 5.686 5.785 5.499 5.714 5.374 5.163 5.084 4.892
326.527 307.290 320.797 245.065 270.376 251.463 246.956 261.722 294.793 347.576 360.104 371.898
7.694 7.382 7.005 6.662 6.230 6.236 5.709 5.605 5.862 6.345 6.532 6.694
4.284.853
5.618
3.604.567
6.538
TJ = Terajoule *) ohne Erdgassteuer ) Mit Veröffentlichung der Zahlen für den Monat Juli 2014 wurden aufgrund von Unternehmenskorrekturen die Mengen und Grenzübergangspreise rückwirkend bis zum Januar 2014 revidiert.
1
2014 1)
2015
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises
Jahr
Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
2014
Menge (TJ)
2013
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2012
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2011
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2010
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
326.527 307.290 320.797 245.065 270.376 251.463 246.956 261.722 294.793 347.576 360.104 371.898
7.694 7.382 7.005 6.662 6.230 6.236 5.709 5.605 5.862 6.345 6.532 6.694
326.849 278.832 344.973 307.583 313.825 279.558 304.109 282.569 290.598 308.534 339.748 367.572
7.918 7.841 7.812 7.779 7.789 7.689 7.616 7.506 7.326 7.596 7.489 7.508
354.040 330.319 341.967 332.438 306.675 304.607 281.622 249.437 264.130 279.496 276.218 323.848
8.260 8.093 8.231 8.289 8.266 7.902 7.818 8.022 7.910 7.865 8.000 7.942
403.465 355.428 408.085 332.115 302.280 257.684 251.517 212.513 207.209 254.839 312.742 339.625
6.586 6.661 6.736 6.939 7.027 6.968 7.120 7.171 6.928 7.366 8.078 8.231
372.836 347.038 369.090 324.023 332.108 262.934 259.912 221.942 223.592 311.999 330.346 375.328
5.198 5.335 5.388 5.378 5.489 5.626 5.817 5.776 5.852 6.178 6.396 6.394
3.604.567
6.538
3.744.750
7.656
3.644.797
8.061
3.637.502
7.133
3.731.148
5.726
*) ohne Erdgassteuer Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises
Jahr
Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
2010
Menge (TJ)
2009
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2008
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2007
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2006
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
372.836 347.038 369.090 324.023 332.108 262.934 259.912 221.942 223.592 311.999 330.346 375.328
5.198 5.335 5.388 5.378 5.489 5.626 5.817 5.776 5.852 6.178 6.396 6.394
321.956 263.721 247.875 224.256 257.764 282.780 318.997 301.893 271.182 317.030 342.216 401.608
8.341 8.058 7.465 6.191 5.706 5.436 4.859 4.679 4.691 4.832 4.982 5.095
343.092 298.527 354.987 322.524 294.494 287.258 249.470 213.097 245.700 287.318 283.373 300.631
6.226 6.591 6.611 6.806 7.080 7.412 7.775 7.980 8.059 8.560 8.748 8.357
282.303 239.257 238.601 246.173 260.914 238.965 250.565 251.329 266.312 311.323 365.481 372.471
5.997 5.744 5.592 5.424 5.239 5.227 5.310 5.320 5.362 5.477 5.735 5.900
398.902 345.054 374.929 319.237 281.577 237.586 226.149 246.156 205.893 233.709 317.979 331.970
5.591 5.787 5.850 5.943 6.024 5.919 5.969 6.024 5.942 5.981 6.196 6.060
3.731.148
5.726
3.551.278
5.794
3.480.471
7.450
3.323.694
5.550
3.519.141
5.926
*) ohne Erdgassteuer Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises
2005
Jahr
Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
*)
Menge (TJ)
2004
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2003
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2002
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
2001
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
327.172 301.368 304.650 283.729 281.878 251.675 254.271 237.248 220.847 262.426 304.811 390.588
3.944 4.001 4.029 4.106 4.107 4.245 4.473 4.442 4.525 4.971 5.220 5.426
343.123 322.926 335.984 269.238 248.657 216.693 223.340 208.920 231.171 290.635 330.951 368.219
3.154 3.076 3.048 3.099 3.138 3.171 3.256 3.309 3.171 3.473 3.650 3.735
341.239 320.120 302.134 266.082 230.317 213.535 183.204 211.128 244.416 246.052 309.721 319.380
3.398 3.441 3.465 3.628 3.610 3.377 3.436 3.432 3.361 3.289 3.242 3.208
309.404 271.752 220.591 292.720 231.862 199.254 198.860 251.466 213.573 269.622 285.384 319.221
3.361 3.339 3.339 3.222 3.192 3.174 3.019 3.015 3.035 3.308 3.321 3.366
325.808 242.607 228.306 248.896 217.079 181.607 236.293 217.951 213.218 251.069 292.988 295.601
4.168 4.245 4.214 4.189 4.136 4.087 3.709 3.629 3.542 3.603 3.576 3.483
3.420.663
4.479
3.389.857
3.288
3.187.328
3.401
3.063.709
3.238
2.951.423
3.875
ohne Erdgassteuer
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises
2000
Jahr
Monat
Menge (TJ)
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
1999
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1998
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1997
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1996
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
310.599 300.273 305.118 238.532 209.755 183.139 201.088 166.917 169.990 213.561 258.110 284.615
2.264 2.328 2.411 2.713 2.808 2.936 3.115 3.269 3.268 3.465 3.764 3.800
281.374 258.885 240.624 237.828 230.925 205.946 198.737 198.664 179.511 231.950 293.436 307.354
1.572 1.570 1.519 1.442 1.480 1.528 1.585 1.655 1.719 1.884 1.935 2.011
280.178 218.322 231.434 212.678 197.840 177.463 200.604 185.460 209.046 251.702 301.090 294.375
2.170 2.191 2.190 2.111 2.123 2.110 1.989 1.963 1.861 1.715 1.665 1.648
320.439 269.413 247.764 237.671 200.959 180.795 188.835 168.727 189.160 238.730 293.490 296.160
2.154 2.213 2.227 2.313 2.317 2.333 2.262 2.273 2.237 2.164 2.116 2.121
292.519 275.626 289.417 235.821 224.485 194.287 201.774 182.414 245.864 246.954 264.339 304.386
1.672 1.686 1.716 1.772 1.809 1.858 1.880 1.930 1.945 1.993 2.046 2.076
2.841.697
2.967
2.865.234
1.671
2.760.192
1.959
2.832.143
2.215
2.957.886
1.863
*) ohne Erdgassteuer Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Monatliche Entwicklung des Grenzübergangspreises
Jahr
Monat
1995
Menge (TJ)
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt:
1994
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1993
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1992
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
1991
Preis *) (Euro/TJ)
Menge (TJ)
Preis *) (Euro/TJ)
262.072 217.595 236.224 195.555 175.629 188.413 166.588 164.533 178.857 199.638 261.931 297.007
1.656 1.754 1.736 1.785 1.765 1.780 1.817 1.808 1.797 1.758 1.671 1.798
259.341 224.308 218.639 209.118 170.842 163.224 155.516 138.899 164.587 222.176 208.241 238.523
1.967 1.963 1.911 1.919 1.885 1.858 1.850 1.847 1.861 1.833 1.804 1.824
218.626 224.806 206.933 171.776 150.240 136.852 120.272 125.166 157.549 222.998 243.695 268.296
2.028 2.027 2.024 2.061 2.097 2.051 2.048 2.046 1.987 2.030 2.008 1.955
242.861 207.852 200.745 171.547 145.592 128.230 119.044 113.223 143.517 197.282 228.393 234.404
2.093 2.064 2.036 2.070 2.049 2.057 1.961 1.951 1.884 1.814 1.806 1.898
237.970 212.318 185.191 162.332 164.074 139.628 109.245 100.480 124.027 183.385 230.202 235.886
2.269 2.458 2.539 2.759 2.815 2.776 2.560 2.542 2.454 2.272 2.183 2.109
2.544.042
1.755
2.373.414
1.881
2.247.209
2.025
2.132.690
1.971
2.084.738
2.439
*) ohne Erdgassteuer Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Auskünfte: 06196/908-2259)
Impressum Herausgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben Frankfurter Str. 29 - 35 65760 Eschborn http://www.bafa.de/
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen HertieStiftung, verliehen.
Referat: 423 E-Mail:
[email protected] Tel.: Fax:
+49(0)6196 908-2259 +49(0)6196 908-112259
Stand: 17.05.2016
Diese Druckschrift wird im Rahmen des Leitungsstabs "Presse- und Sonderaufgaben" des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle herausgegeben. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.