Transcript
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
STP A11_I
CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame
File no. E125401
File no. E125401
Descrizione: - I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza alla trazione. - Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003. - Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3μm. - Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. - Il colletto è provvisto di smusso e foro d’ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all’interno delle matrici degli utensili.
Ogni capocorda riporta incisi: - marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre. - natura e sezione del conduttore (mm2). - Ø della vite (mm). Certificazioni:
- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1 - conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE
- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).
Cembre SpA Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia) Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766 www.cembre.com - E-mail:
[email protected]
Preparato da: Uff. Marketing
Data di emissione: 07/05/2014
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
STP A11_I
CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame Sezione e dimensioni: Sezione Conduttore mm2 Rigido Flex
0,25÷1,5
1,5÷2,5
4÷6
10
16
25
35
25 35
50
35 50
70
50 70
Ø Vite mm
3 3,5 4 5 6 3 3,5 4 5 6 8 3 3,5 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14 16
Dimensioni
Tipo
Øi
A 03-M 3 1,8 A 03-M 3.5 1,8 A 03-M 4 1,8 A 03-M 5 1,8 A 03-M 6 1,8 A 06-M 3 2,4 A 06-M 3.5 2,4 A 06-M 4 2,4 A 06-M 5 2,4 A 06-M 6 2,4 A 06-M 8 2,4 3,6 A 1-M 3 3,6 A 1-M 3.5 3,6 A 1-M 4 3,6 A 1-M 5 3,6 A 1-M 6 3,6 A 1-M 8 3,6 A 1-M 10 4,6 A 2-M 4 4,6 A 2-M 5 4,6 A 2-M 6 4,6 A 2-M 8 4,6 A 2-M 10 4,6 A 2-M 12 5,8 A 3-M 4 5,8 A 3-M 5 5,8 A 3-M 6 5,8 A 3-M 8 5,8 A 3-M 10 5,8 A 3-M 12 7,0 A 5-M 4 7,0 A 5-M 5 7,0 A 5-M 6 7,0 A 5-M 8 7,0 A 5-M 10 7,0 A 5-M 12 8,9 A 7-M 5 8,9 A 7-M 6 8,9 A 7-M 8 8,9 A 7-M 10 8,9 A 7-M 12 A 10-M 6 10,0 A 10-M 8 10,0 A 10-M 10 10,0 A 10-M 12 10,0 A 10-M 14 10,0 A 10-M 16 10,0 A 14-M 6 11,3 A 14-M 8 11,3 A 14-M 10 11,3 A 14-M 12 11,3 A 14-M 14 11,3 A 14-M 16 11,3
mm
B
M
N
L
d
6,0 6,5 6,5 7,5 9,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 12,0 7,5 7,5 8,0 9,0 11,0 14,0 16,5 10,0 10,0 11,0 15,0 18,0 19,0 11,5 11,5 11,5 15,0 18,0 20,0 14,0 14,0 14,0 15,0 18,0 21,0 17,0 17,0 17,0 19,0 21,0 19,0 19,0 20,0 21,0 25,0 26,0 21,0 21,0 21,0 22,0 25,0 26,0
4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 9,0 4,5 4,5 5,0 6,5 7,0 9,0 11,0 5,0 6,5 7,0 9,0 11,0 14,0 5,0 6,5 7,0 9,0 11,0 14,0 5,0 6,5 7,0 9,0 11,0 14,0 6,5 7,0 9,0 11,0 14,0 8,0 9,0 11,5 12,0 16,0 18,0 8,0 9,0 11,0 14,0 16,0 18,0
3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 8,0 3,5 3,5 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 7,0 8,0 9,5 12,0 14,0 16,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 26,0 20,5 20,5 21,5 25,0 25,5 29,5 33,5 22,5 26,0 26,5 30,5 34,5 39,5 25,5 29,0 29,5 33,5 37,5 42,5 28,0 31,5 32,0 36,0 40,0 45,0 34,0 34,5 38,5 42,5 47,5 38,5 40,5 44,5 47,5 55,5 59,5 44,0 46,0 50,0 55,0 59,0 63,0
3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,2 5,3 6,4 8,4 10,5 13,2 6,4 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 6,4 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0
Sezione Conduttore mm2 Rigido Flex
95
70 95
120
95 120
150
120 150
185
150 185
240
185 240
300
240 300
400
300 400
500 630 800
400 500 500 630 630
1000 800
Ø Vite mm
6 8 10 12 14 16 20 8 10 12 14 16 20 8 10 12 14 16 20 8 10 12 14 16 20 8 10 12 14 16 20 10 12 14 16 20 12 14 16 20 16 20 16 20 16 20 16 20
Cembre SpA Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia) Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766 www.cembre.com - E-mail:
[email protected]
Preparato da: Uff. Marketing
Dimensioni
Tipo
A 19-M 6 A 19-M 8 A 19-M 10 A 19-M 12 A 19-M 14 A 19-M 16 A 19-M 20 A 24-M 8 A 24-M 10 A 24-M 12 A 24-M 14 A 24-M 16 A 24-M 20 A 30-M 8 A 30-M 10 A 30-M 12 A 30-M 14 A 30-M 16 A 30-M 20 A 37-M 8 A 37-M 10 A 37-M 12 A 37-M 14 A 37-M 16 A 37-M 20 A 48-M 8 A 48-M 10 A 48-M 12 A 48-M 14 A 48-M 16 A 48-M 20 A 60-M 10 A 60-M 12 A 60-M 14 A 60-M 16 A 60-M 20 A 80-M 12 A 80-M 14 A 80-M 16 A 80-M 20 A 100-M 16 A 100-M 20 A 120-M 16 A 120-M 20 A 160-M 16 A 160-M 20 A 200-M 16 A 200-M 20
mm
Øi
B
M
N
L
d
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 27,0 27,0 27,0 27,0 30,3 30,3 33,4 33,4 38,0 38,0 44,0 44,0
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 29,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 30,0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 51,0 51,0 51,0 51,0 56,5 56,5 61,6 61,6 72,0 72,0 80,0 80,0
8,0 9,0 11,0 14,0 16,0 18,0 22,0 9,0 11,0 14,0 16,0 18,0 22,0 13,0 13,0 16,0 18,0 19,0 22,0 13,0 13,0 16,0 18,0 19,0 22,0 13,0 13,0 14,0 18,0 19,0 22,0 20,0 20,0 22,0 22,0 24,0 22,0 22,0 22,0 24,0 22,0 24,0 22,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 11,0 11,0 14,0 16,0 17,0 20,0 11,0 11,0 14,0 16,0 17,0 20,0 11,0 11,0 12,0 16,0 17,0 20,0 11,0 14,0 16,0 19,0 23,0 19,0 19,0 19,0 23,0 19,0 23,0 19,0 23,0 19,0 23,0 19,0 23,0
50,5 52,5 56,5 61,5 65,5 69,5 77,5 54,0 58,0 63,0 67,0 71,0 79,0 69,0 69,0 75,0 79,0 81,0 87,0 76,0 76,0 82,0 86,0 88,0 94,0 77,5 77,5 79,5 92,0 94,0 100,0 96,0 99,0 103,0 106,0 112,0 113,0 113,0 113,0 119,0 117,0 123,0 128,0 134,0 141,0 145,0 158,0 162,0
6,4 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 8,4 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 10,5 13,2 15,0 17,0 21,0 13,2 15,0 17,0 21,0 17,0 21,0 17,0 21,0 17,0 21,0 17,0 21,0
Prodotto non marcato UL
Data di emissione: 07/05/2014